Dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan, kami mengumumkan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru. Proses seleksi telah dilakukan dengan cermat dan transparan, berdasrkan prestasi akademik, hasil tes seleksi serta kriteria lainnya yang telah ditetapkan.
Kami mengucapkan selamat kepada para calon mahasiswa yang telah dinyatakan lolos dalam penyeleksian. Kami berharap bagi mahasiswa-mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus seleksi dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk terus belajar, berkembang dan berkontribusi bagi masyarakat. Bagi yang belum berhasil pada kesempatan kali ini, kami tetap mengapresiasi usaha serta dedikasi yang telah diberikan. Jangan berkecil hati, karena masih banyak kesempatan lain untuk meraih impian dan mencapai kesuksesan di masa depan.
Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih, Nomor 704/UN20/PP/2023 tentang Nama-Nama Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Tahun Akademik 2023/2024 yang disahkan pada tanggal 21 Agustus 2023.
No. Test | Nama Mahasiswa Baru | Program Studi |
---|---|---|
23990381 | ODOWARIUS KOMBA | (S3) ILMU SOSIAL |
23990382 | GEORGE TRIYANTO CHARLES AURI | (S3) ILMU SOSIAL |
23990383 | SENIA MARIYATI MONIM | (S3) ILMU SOSIAL |
23990384 | DANIEL PANGALA | (S3) ILMU SOSIAL |
23990385 | KORNELIA IMBIRI | (S3) ILMU SOSIAL |
23990386 | RASYID S.T. MAYANG | (S3) ILMU SOSIAL |
23990387 | CLIFF SANGKEK | (S3) ILMU SOSIAL |
23990388 | YOHANNES RAHAIL | (S3) ILMU SOSIAL |
23990389 | SABAR PARLINDUNGAN SORMIN | (S3) ILMU SOSIAL |
23990390 | EDWIN MICHA ROREY | (S3) ILMU SOSIAL |
23990391 | WILLIUS KOGOYA | (S3) ILMU SOSIAL |
23990392 | YOTAN MANGA'PAN | (S3) ILMU SOSIAL |
23990393 | YOSUA NOAK DOUW | (S3) ILMU SOSIAL |
23990394 | SUPRIYANTO | (S3) ILMU SOSIAL |
23990395 | NUR AINI | (S3) ILMU SOSIAL |
23990396 | SILVIA VERONICA YARANGGA | (S3) ILMU SOSIAL |
23990397 | NUR JAYA | (S3) ILMU SOSIAL |
23990398 | BONI VASIUS SIRIYEI | (S3) ILMU SOSIAL |
23990399 | SITI KHIKMATUL RIZQI | (S3) ILMU SOSIAL |
23990400 | FRED EDISON WANGGAI | (S3) ILMU SOSIAL |
23990401 | ADI WETIPO | (S3) ILMU SOSIAL |
23990946 | RUDOLF YABANSABRA | (S3) ILMU SOSIAL |
23990945 | MOHAMAD EFENDI JAYA | (S3) ILMU SOSIAL |
23990695 | ADI KURNIAWAN | (S3) ILMU SOSIAL |
23990696 | MATHEIS SIBI | (S3) ILMU SOSIAL |
23990446 | ANDREAS TAYOR | (S2) KEBIJAKAN PUBLIK |
23990447 | NYARIANA HADIYANTI WULANDARI | (S2) KEBIJAKAN PUBLIK |
23990448 | ANDI SYAFIRA MAHARANI NONSY | (S2) KEBIJAKAN PUBLIK |
23990449 | YEMIUS KOGOYA | (S2) KEBIJAKAN PUBLIK |
23990450 | YONCE HAMADI | (S2) KEBIJAKAN PUBLIK |
23990451 | FLAVIUS JOSEPHUS | (S2) KEBIJAKAN PUBLIK |
23990452 | MAURITS MANO | (S2) KEBIJAKAN PUBLIK |
23990453 | FERY ADRIAN MANSI | (S2) KEBIJAKAN PUBLIK |
23990454 | MERY RUBEN BASSANG | (S2) KEBIJAKAN PUBLIK |
23990455 | DORTHEUS AMBROSIUS KLASJOK | (S2) KEBIJAKAN PUBLIK |
23990456 | ADOLFINA MARTHINA RUMBEWAS | (S2) KEBIJAKAN PUBLIK |
23990457 | EVELINE KATRINA MORIN | (S2) KEBIJAKAN PUBLIK |
23990458 | AGUSTINUS NAISABAN | (S2) KEBIJAKAN PUBLIK |
23990459 | LONGGA KOGOYA | (S2) KEBIJAKAN PUBLIK |
23990460 | EMILIA PALLORA | (S2) KEBIJAKAN PUBLIK |
23990461 | MARTHINUS YOHANIS PEMBUAIN | (S2) KEBIJAKAN PUBLIK |
23990462 | HARIYONO NUGROHO | (S2) KEBIJAKAN PUBLIK |
23990463 | LOUIS HENDRIK MEBRI | (S2) KEBIJAKAN PUBLIK |
23990464 | GUNTER RUMBOIRUSI | (S2) KEBIJAKAN PUBLIK |
23990465 | KRISTOFEL RUDIANTO SIANIPAR | (S2) KEBIJAKAN PUBLIK |
23990466 | YOICE ERNA MELANGSENA | (S2) KEBIJAKAN PUBLIK |
23990467 | NEHEMIA WONAR | (S2) KEBIJAKAN PUBLIK |
23990468 | EGENIUS WAROMI | (S2) KEBIJAKAN PUBLIK |
23990469 | JOHN PIETER YEHESKIEL BUINEY | (S2) KEBIJAKAN PUBLIK |
23990470 | JIMMY FERNANDO YIKWA | (S2) KEBIJAKAN PUBLIK |
23990471 | ALOISIUS HUBI | (S2) KEBIJAKAN PUBLIK |
23990472 | JAYA SATRIO | (S2) KEBIJAKAN PUBLIK |
23990473 | STEVTON AMRIN RETRAUBUN | (S2) KEBIJAKAN PUBLIK |
23990413 | AMINADAP KOGOYA | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990414 | NANIK IRIANI | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990415 | ERIN JESSICA RILANS BOROLLA | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990416 | LAMBERTUS SEBASTIANUS CARLOS HENDRIQUES | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990417 | FLEYTI KANAITANG | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990418 | SRI WAHYUNI | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990419 | BENITA LUCIANE KAWAITOUW | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990420 | YAN HERRIES KADIWARU | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990421 | IDA KORWA | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990422 | GARUDHEA ASMARA GILANG GEMILANG | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990423 | INDRAWATY INDIANY | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990424 | FILEP NAUW | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990425 | SAMUEL WALIANGGEN | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990426 | MALKIUS WALILO | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990427 | KARTINI KIRAKLA | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990428 | REPINA KEPNO | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990429 | KUNDRAT OCTOVIANUS MAKUBA | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990430 | KRISTIAN TONI PUHIRI | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990431 | AMUS AWOITAUW | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990432 | MELIANUS KENSIMAI | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990433 | YOSINA MERLIN AWOM | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990434 | YUNIKE OCTAVINA ROLLO | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990435 | YONES KABAK | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990436 | SUGITO | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990437 | NAGASON NAWA | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990438 | GUSNIATI | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990439 | ABRAHAM IWO | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990440 | STEVINE BETHSEBA TAMAHIWU | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990441 | ANDARIAS ABISAY | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990442 | PASKALIS DOGOMO | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990443 | MARTHEN LUTER YOGI | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990444 | AHI IFONA KEPNO | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990445 | NERTUS MORIB | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990694 | ALADINTA PERANGINANGIN | (S2) ADMINISTRASI PUBLIK |
23990520 | DANIEL RIDWAN MOAY | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990521 | OTOMI GWIJANGGE | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990522 | LYDIA VERONIKA KWANO | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990523 | PELES PIGOME | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990524 | DESTINUS YAHYA | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990524 | DESTINUS YAHYA | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990525 | DANIEL RONALDO RUWAYARI | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990526 | SISKA MARDINI RAWAR | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990527 | FEBRIANI CORRY FATMA AYOMI | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990528 | M. SARIM KOBAK | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990529 | SABAR SAMOSIR | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990530 | ELLEN CHRISTINA JUNINDRA | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990531 | STELLA YUNITA LETSOIN | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990532 | KANISIUS KLIMAN | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990533 | AGUSTINUS HENDRA WAY | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990534 | PAULINA MAHUSE | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990535 | AGRIARSO WAHYU SEPTIAWAN | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990536 | GUSTI | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990537 | CHRISTOVORUS | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990538 | RACHMAN | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990539 | HENDRA | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990540 | NURAINI | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990541 | YULIANA S. PAYUNGLANGI | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990542 | VIRGIL YEG YOLMEN | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990543 | WILLEM GEORGE IVAN ANDINO | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990544 | ANIK YUNIYANTI | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990545 | MARTINUS MAHUSE | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990546 | ERLIN TRIHARTANTI SYAMSUDDIN | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990547 | AGUSTINUS YOGA PRIYANTO | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990548 | NELY WASNI BONTONG | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990549 | YAKOBUS TUNAY | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990550 | PAUL DOMINGGUS NOYA | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990551 | NATANIEL SOLOSSA | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990552 | YULIANUS WARAMORI | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990553 | SUSANA YAPASEDANYA | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990554 | EMSON SEMUEL WINDEWANI | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990556 | HISAR GUNAWAN PURBA | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990557 | ELYZABETH RATIH KURNIAWATY SITOMPUL | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990558 | SULTAN | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990559 | RIAN CAHYONO | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990560 | APOLION WAMEA | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990561 | MUNNALISA BALAGAISE | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23991442 | HENDRA TUMENO | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990562 | MAICHEL HANS VICTOR KAMBU | (S2) PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
23990474 | RETLI KAWAY | (S2) KEUANGAN DAERAH |
23990475 | PUTRI NOVIANTI | (S2) KEUANGAN DAERAH |
23990476 | ESTER | (S2) KEUANGAN DAERAH |
23990476 | ESTER | (S2) KEUANGAN DAERAH |
23990477 | RISWANTO SAM TANDIDATU | (S2) KEUANGAN DAERAH |
23990478 | NAOMI AWOITAU | (S2) KEUANGAN DAERAH |
23990479 | FLORENTA MANEP | (S2) KEUANGAN DAERAH |
23990480 | HARIMAN APSALON FERDINAND AINAGA | (S2) KEUANGAN DAERAH |
23990481 | WILLEM WAROI | (S2) KEUANGAN DAERAH |
23990482 | JANURIA WALANGKE | (S2) KEUANGAN DAERAH |
23990483 | RIAN AFRIANTO | (S2) KEUANGAN DAERAH |
23990484 | ISIANUS WONDA | (S2) KEUANGAN DAERAH |
23990485 | JUNYATHI SILA MANGIWA | (S2) KEUANGAN DAERAH |
23990486 | NIKKI HERUW PAGAWAK | (S2) KEUANGAN DAERAH |
23990487 | IMELDA IFANA UBEY | (S2) KEUANGAN DAERAH |
23990488 | ANDRIAS KAFIAR | (S2) KEUANGAN DAERAH |
23990489 | THERESIA LEA ALILJAMAN | (S2) KEUANGAN DAERAH |
23990490 | BRENER KIRIHIO | (S2) KEUANGAN DAERAH |
23990491 | ENCUN YULIANA IDJARE WAYOI | (S2) KEUANGAN DAERAH |
23990492 | LUKAS WENDA | (S2) KEUANGAN DAERAH |
23990493 | VALENTHINA HAMADI | (S2) KEUANGAN DAERAH |
23990494 | MARSHALL CHRISNA LAWANSI | (S2) KEUANGAN DAERAH |
23990495 | ABDUL KADIR | (S2) KEUANGAN DAERAH |
23990496 | MARLIEN SEPTINCE IBO | (S2) KEUANGAN DAERAH |
23990497 | RIDWAN LEONARDO | (S2) KEUANGAN DAERAH |
23990498 | OTIUS ENUMBI | (S2) KEUANGAN DAERAH |
23990402 | MARTEN SALAWALA | (S2) PENDIDIKAN OLAHRAGA |
23990403 | NOMIA PAHABOL | (S2) PENDIDIKAN OLAHRAGA |
23990404 | RICARD TANDIPAYUNG | (S2) PENDIDIKAN OLAHRAGA |
23990405 | AMELDA YUSTINA FINCE OYAITOUW | (S2) SOSIOLOGI |
23990406 | FRANSISCA SISILIA ROBAHA | (S2) SOSIOLOGI |
23991304 | ERIKIUS SUMULE | (S2) SOSIOLOGI |
23990407 | EFESIUS SILAK | (S2) SOSIOLOGI |
23990408 | MELKIOR KIPKA | (S2) SOSIOLOGI |
23990409 | FRANSISKUS ASEK | (S2) SOSIOLOGI |
23990410 | IMELDA WELMINA MORIN | (S2) SOSIOLOGI |
23990411 | KORNELES WEMUR | (S2) SOSIOLOGI |
23990412 | MARIA MANINEMWARBA | (S2) SOSIOLOGI |
23990692 | AGUSTINUS NURAK BEREK | (S2) SOSIOLOGI |
23990693 | AKSAMINA FONATABA | (S2) SOSIOLOGI |
23990948 | AYUPEN ITLAY | (S2) SOSIOLOGI |
23990947 | ALIUS KALAKMABIN | (S2) SOSIOLOGI |
23991430 | DENNY PABIKA | (S2) SOSIOLOGI |
23991431 | OCHLA NIRIGI | (S2) SOSIOLOGI |
23990970 | DEMI WANDIKBO | (S2) SOSIOLOGI |
201800017 | ROLLING R MOMOT | (S2) PENGELOLAAN SDA & LINGKUNGAN |
201800020 | ARMANDO PAGAWAK | (S2) PENGELOLAAN SDA & LINGKUNGAN |
201800021 | ROSELA ALBERTA MANOBI | (S2) PENGELOLAAN SDA & LINGKUNGAN |
201800022 | AMMY ADOLFINA FELLE | (S2) PENGELOLAAN SDA & LINGKUNGAN |
201800023 | NURUL PUSPITASARI | (S2) PENGELOLAAN SDA & LINGKUNGAN |
201800024 | FINNYALIA NAPITUPULU | (S2) PENGELOLAAN SDA & LINGKUNGAN |
201800025 | SOFIA ROISSY MUABUAI | (S2) PENGELOLAAN SDA & LINGKUNGAN |
201800026 | PETRI BUDHI PURNAMASARI | (S2) PENGELOLAAN SDA & LINGKUNGAN |
201800027 | KEIS HILMA | (S2) PENGELOLAAN SDA & LINGKUNGAN |
201800028 | ASTINA WATI SILITONGA | (S2) PENGELOLAAN SDA & LINGKUNGAN |
201800029 | MAX JUNIOR UMBORA | (S2) PENGELOLAAN SDA & LINGKUNGAN |
201800030 | SULAIMAN | (S2) PENGELOLAAN SDA & LINGKUNGAN |
201800031 | SUHARYADI | (S2) PENGELOLAAN SDA & LINGKUNGAN |
201800032 | ROBERT ALEXANDER AUPE KEWETARE | (S2) PENGELOLAAN SDA & LINGKUNGAN |
201800033 | MERLIN RUMAROPEN | (S2) PENGELOLAAN SDA & LINGKUNGAN |
201800034 | HUSAIN | (S2) PENGELOLAAN SDA & LINGKUNGAN |
201800035 | HERI PURNOMO | (S2) PENGELOLAAN SDA & LINGKUNGAN |
201800036 | ERONIKA HARIANJA | (S2) PENGELOLAAN SDA & LINGKUNGAN |
201800037 | DANIEL TANDI | (S2) PENGELOLAAN SDA & LINGKUNGAN |
201800038 | UNTUNG GULTOM | (S2) PENGELOLAAN SDA & LINGKUNGAN |
201800039 | RIAWAN RANTE DANUN | (S2) PENGELOLAAN SDA & LINGKUNGAN |
23990563 | YORIS ZONGGONAU | (S2) MANAJEMEN KOPERASI |
23990564 | BILLY VITY RABUKA WAROMI | (S2) MANAJEMEN KOPERASI |
23990565 | MIRON NAREK | (S2) REKAYASA ENERGI TERBARUKAN |
23990566 | ASARIA WENDA | (S2) REKAYASA ENERGI TERBARUKAN |
23990567 | MAX MILLIAN DIMARA | (S2) REKAYASA ENERGI TERBARUKAN |
23991218 | MARGARETHA MARAI WIWARON | (S2) REKAYASA ENERGI TERBARUKAN |
23990568 | ROBIT AL MALIK | (S2) REKAYASA ENERGI TERBARUKAN |
Informasi lebih lanjut mengenai daftar peserta yang dinyatakan lulus seleksi, jadwal registrasi serta langkah-langkah selanjutnya dapat menghubungi kontak person panitia penerimaan mahasiswa baru.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Kota Jayapura | Provinsi Papua | Provinsi Papua Barat | Provinsi Papua Tengah | Provinsi Papua Pegunungan | Provinsi Papua Selatan
Copyright © 2025 Program Pascasarjana – Universitas Cenderawasih. All Rights Reserved. Developed by Team UncenPress & PDIS